PENN Slammer IV
Die Slammer IV ist vollgepackt mit mehr Funktionen als je zuvor. Aufbauend auf unserem bewährten IPX6 versiegelten Gehäuse und der Spule haben wir unser Slammer® Bremssystem überarbeitet, um nicht nur besser abgedichtet zu sein, sondern auch eine größere Bandbreite an nutzbarem Widerstand zu bieten, während das Lager für zusätzliche Laufruhe sorgt. Das Hinzufügen unserer CNC-Getriebetechnologie aus Messing, des 8+1-Edelstahl-Lagersystems und des hydrophoben Schnurrollenlagers hat die Slammer IV zur ultimativen Arbeitsrolle gemacht.
Die wichtigsten Unterschiede der 2500er sind in den Merkmalskugeln aufgeführt. HS bedeutet High Speed.
- Vollmetallgehäuse und Seitenplatte
- CNC-Getriebe-Technologie mit Messing-Hauptzahnrad
- IPX6 versiegeltes Gehäuse und Spulendesign
- Versiegeltes Slammer® Bremssystem mit Dura-Drag™ (Größen 3500-10500)
- HT-100™ Kohlefaser-Bremsscheiben (nur Größe 2500)
- 8+1 Edelstahl-Lagersystem
- Hydrophobes Schnurrollenlager
- Ersatz EVA-Griffknopf (Größen 3500-10500)
- Die Größen 2500-5500 haben eine automatische Bügelauslösung
- Größen 6500-10500 haben eine manuelle Bügelauslösung
| Modell | Größe | Schnurkapazität | Übersetzung | Einzug | Kugellager | Bremse | Bremskraft | Gewicht |
| Slammer IV 2500 | 2500 | 235m/0,23mm | 6.2:1 | 84cm | 9 | HT-100 | 20 lb / 9,0kg | 310g |
| Slammer IV 2500HS | 2500 | 235m/0,23mm | 7.0:1 | 99cm | 9 | HT-100 | 20 lb / 9,0kg | 310g |
| Slammer IV 3500 | 3500 | 330m/0,23mm | 6.2:1 | 94cm | 9 | Dura Drag | 30 lb / 13,6kg | 395g |
| Slammer IV 4500 | 4500 | 390m/0,25mm | 6.2:1 | 102cm | 9 | Dura Drag | 30 lb / 13,6kg | 425g |
| Slammer IV 4500HS | 4500 | 390m/0,25mm | 7.0:1 | 117cm | 9 | Dura Drag | 30 lb / 13,6kg | 425g |
| Slammer IV 5500 | 5500 | 390m/0,28mm | 5.6:1 | 99cm | 9 | Dura Drag | 40 lb / 18,1kg | 630g |
| Slammer IV 6500 | 6500 | 355m/0,33mm | 5.6:1 | 107cm | 9 | Dura Drag | 40 lb / 18,1kg | 685g |
| Slammer IV 6500HS | 6500 | 355m/0,33mm | 6.2:1 | 122cm | 9 | Dura Drag | 40 lb / 18,1kg | 685g |
| Slammer IV 7500 | 7500 | 450m/0,36mm | 4.7:1 | 97cm | 9 | Dura Drag | 50 lb / 22,6 kg | 815g |
| Slammer IV 8500 | 8500 | 415m/0,46mm | 4.7:1 | 107cm | 9 | Dura Drag | 50 lb / 22,6 kg | 870g |
| Slammer IV 8500HS | 8500 | 415m/0,46mm | 5.3:1 | 127cm | 9 | Dura Drag | 50 lb / 22,6 kg | 870g |
| Slammer IV 10500 | 10500 | 395m/0,56mm | 4.2:1 | 109cm | 9 | Dura Drag | 60 lb / 27,2 kg | 1215g |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.